Intake en 1e Pedicurebehandeling | € 42,50 |
Pedicurebehandeling | € 37,50 |
Screening risicovoet | € 26,00 |
Nagelregulatie per beugel vanaf | € 20,00 |
Antidruk techniek | € 6,50 |
Teennagelcorrectie, gescheurde nagel repareren of hoek corrigeren eventueel met gel of acryl | € 9,50 |
Korte behandeling zoals verijderen likdoorn, behandelen ingegroeide teennagel of eelt/ kloven | € 21,90 |
Eigen bijdrage bij gecontracteerde Diabetesvoetzorg | € 11,50 |
Nagels van beide handen knippen | € 6,50 |
Pedicurebehandeling ambulant | € 40,00 |
© Copyright Medisch Pedicurepraktijk Haaften
Banknummer: NL RABO 01577.99.085
KvK Midden: Nederland 50948156
BTW nummer: NL002036524B89
Provoet lidnummer: 308482
AGB-code zorgverleners: 96-009860
AGB-code praktijk: 96-59837
KRP-nummer: 11979
Tijden op afspraak.